건축 설계 대가요율은 몇 퍼센트인가요?
공사비와 건축물 종별, 도서작성 구분에 따라 다릅니다. 제2종·중급으로 공사비 10억원이면 설계 4.91%, 공사감리는 1.23%입니다. 공사비가 커질수록 요율은 낮아집니다.
건축설계 대가요율은 공사비 구간과 건축물 종별, 도서작성 구분에 따라 정해집니다. 제2종 건축물을 중급 도서로 설계하고 공사비가 10억원이면 설계 4.91%, 공사감리는 1.23%입니다. 공사비가 커질수록 요율은 낮아집니다.
아래 표는 국토교통부고시 제2020-635호「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준」의 별표4·별표5와 제6조제5항을 옮긴 것입니다. 옮겨 적은 날짜는 2026-09-07입니다.
이 고시는 이름 그대로 공공발주 사업의 기준입니다. 민간 공사에서는 계약 내용이 먼저이고, 법원도 이 기준에 구속력이 없다고 본 사례가 있습니다. 개정 건축사법의 민간 준용 조항도 “준용할 수 있다”는 임의규정이고 2027년 3월 시행입니다.
따라서 아래 숫자는 청구액이 아니라 협상과 주장의 출발점입니다. 계약서에 대가 약정이 없거나 금액을 다툴 때 근거로 쓰는 값입니다.
공사비에 아래 요율을 곱한 값이 설계 대가입니다. 도서작성 구분은 어느 수준까지 도서를 만드는지에 따라 갈립니다 — 기본은 인허가에 필요한 최소한의 설계도서만 작성하는 경우, 중급은 공종별 공사비 산정을 위한 설계도서를 작성하는 경우, 상급은 중급보다 세부적인 공사비 산정을 위한 구체적 설계도서를 요구하는 경우입니다.
가설건축물, 창고(하역장), 자동차 관련시설, 축사·관리사 등
| 공사비 | 기본 | 중급 | 상급 |
|---|---|---|---|
| 0.5억원 | 6.45 | 8.06 | 9.68 |
| 1억원 | 6.06 | 7.58 | 9.09 |
| 2억원 | 4.84 | 6.05 | 7.26 |
| 3억원 | 4.41 | 5.52 | 6.62 |
| 5억원 | 4.13 | 5.17 | 6.20 |
| 10억원 | 3.54 | 4.42 | 5.30 |
| 20억원 | 3.25 | 4.07 | 4.88 |
| 30억원 | 3.14 | 3.92 | 4.71 |
| 50억원 | 3.08 | 3.85 | 4.62 |
| 100억원 | 3.00 | 3.75 | 4.50 |
| 200억원 | 2.91 | 3.64 | 4.36 |
| 300억원 | 2.89 | 3.61 | 4.33 |
| 500억원 | 2.83 | 3.54 | 4.24 |
| 1,000억원 | 2.78 | 3.47 | 4.17 |
| 2,000억원 | 2.74 | 3.43 | 4.11 |
| 3,000억원 | 2.70 | 3.38 | 4.05 |
| 5,000억원 | 2.66 | 3.33 | 4.00 |
단독·공동주택, 근린생활시설, 판매시설, 업무시설, 교육연구시설, 숙박시설, 공장 등
| 공사비 | 기본 | 중급 | 상급 |
|---|---|---|---|
| 0.5억원 | 7.17 | 8.96 | 10.75 |
| 1억원 | 6.74 | 8.42 | 10.10 |
| 2억원 | 5.38 | 6.72 | 8.06 |
| 3억원 | 4.90 | 6.13 | 7.36 |
| 5억원 | 4.59 | 5.74 | 6.89 |
| 10억원 | 3.93 | 4.91 | 5.89 |
| 20억원 | 3.62 | 4.52 | 5.42 |
| 30억원 | 3.49 | 4.36 | 5.23 |
| 50억원 | 3.42 | 4.28 | 5.14 |
| 100억원 | 3.34 | 4.17 | 5.00 |
| 200억원 | 3.23 | 4.04 | 4.85 |
| 300억원 | 3.21 | 4.01 | 4.81 |
| 500억원 | 3.14 | 3.93 | 4.72 |
| 1,000억원 | 3.09 | 3.86 | 4.63 |
| 2,000억원 | 3.05 | 3.81 | 4.57 |
| 3,000억원 | 3.00 | 3.75 | 4.50 |
| 5,000억원 | 2.96 | 3.70 | 4.44 |
문화 및 집회시설, 의료시설, 운수시설, 운동시설, 도서관, 관광숙박시설, 방송통신시설 등
| 공사비 | 기본 | 중급 | 상급 |
|---|---|---|---|
| 0.5억원 | 7.88 | 9.86 | 11.83 |
| 1억원 | 7.41 | 9.26 | 11.11 |
| 2억원 | 5.91 | 7.39 | 8.87 |
| 3억원 | 5.39 | 6.74 | 8.09 |
| 5억원 | 5.05 | 6.31 | 7.58 |
| 10억원 | 4.32 | 5.40 | 6.48 |
| 20억원 | 3.98 | 4.97 | 5.97 |
| 30억원 | 3.84 | 4.80 | 5.76 |
| 50억원 | 3.77 | 4.71 | 5.65 |
| 100억원 | 3.67 | 4.59 | 5.50 |
| 200억원 | 3.56 | 4.44 | 5.33 |
| 300억원 | 3.53 | 4.41 | 5.29 |
| 500억원 | 3.46 | 4.32 | 5.19 |
| 1,000억원 | 3.40 | 4.25 | 5.10 |
| 2,000억원 | 3.35 | 4.19 | 5.03 |
| 3,000억원 | 3.30 | 4.13 | 4.95 |
| 5,000억원 | 3.26 | 4.07 | 4.88 |
공사감리는 도서작성 구분이 없습니다. 종별과 공사비만으로 요율이 정해집니다.
| 공사비 | 제1종 (단순) | 제2종 (보통) | 제3종 (복잡) |
|---|---|---|---|
| 0.5억원 | 2.02 | 2.24 | 2.46 |
| 1억원 | 1.90 | 2.11 | 2.32 |
| 2억원 | 1.51 | 1.68 | 1.85 |
| 3억원 | 1.39 | 1.54 | 1.70 |
| 5억원 | 1.29 | 1.43 | 1.57 |
| 10억원 | 1.11 | 1.23 | 1.35 |
| 20억원 | 1.02 | 1.13 | 1.24 |
| 30억원 | 0.98 | 1.09 | 1.20 |
| 50억원 | 0.96 | 1.07 | 1.18 |
| 100억원 | 0.94 | 1.04 | 1.14 |
| 200억원 | 0.91 | 1.01 | 1.11 |
| 300억원 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| 500억원 | 0.88 | 0.98 | 1.08 |
| 1,000억원 | 0.87 | 0.97 | 1.07 |
| 2,000억원 | 0.86 | 0.95 | 1.05 |
| 3,000억원 | 0.85 | 0.94 | 1.03 |
| 5,000억원 | 0.84 | 0.93 | 1.02 |
고시 제16조는 직선보간법을 정하고 있습니다. 바로 위 구간과 아래 구간의 요율을 공사비가 놓인 위치에 비례해 안분합니다. 요율은 공사비가 커질수록 낮아지므로, 아래 구간의 요율이 위 구간보다 높습니다.
예를 들어 제2종·중급으로 공사비가 7억원이면 5억원(5.74%)과 10억원(4.91%) 사이를 안분해 5.41%가 됩니다. 5,000억원을 넘으면 제17조가 실비 기반 공식을 따로 두는데, 그 계산에는 노임단가 같은 외부 값이 필요합니다.
설계를 어디까지 수행했는지에 따라 대가에 곱하는 비율입니다. 미수금을 다툴 때 실제로 쟁점이 되는 값이 이쪽입니다 — 전체 대가보다 “지금까지 한 일이 얼마인가”가 먼저 문제되기 때문입니다.
| 인허가 유형 | 수행 방식 | 계획설계 | 중간설계 | 실시설계 |
|---|---|---|---|---|
| 건축허가·건축신고만으로 가능한 건축물 | 일괄수행 | 20 | 30 | 50 |
| 건축허가·건축신고만으로 가능한 건축물 | 분리수행 | 25 | 35 | 60 |
| 사업시행인가 등이 필요한 건축물 (관광숙박·병원·재개발재건축 등) | 일괄수행 | 25 | 30 | 45 |
| 사업시행인가 등이 필요한 건축물 (관광숙박·병원·재개발재건축 등) | 분리수행 | 30 | 35 | 55 |
분리수행의 합이 120%인 것은 오타가 아닙니다. 단계를 나눠 맡으면 각 단계에서 중복되는 검토가 생기기 때문에 고시가 그렇게 정하고 있습니다.
공사비와 건축물 종별, 도서작성 구분에 따라 다릅니다. 제2종·중급으로 공사비 10억원이면 설계 4.91%, 공사감리는 1.23%입니다. 공사비가 커질수록 요율은 낮아집니다.
고시 제16조에 따라 직선보간법으로 계산합니다. 바로 위 구간과 아래 구간의 요율을 공사비 위치에 비례해 안분합니다.
이 고시는 공공발주 기준입니다. 민간 공사는 계약 내용이 먼저이고, 법원도 이 기준에 구속력이 없다고 본 사례가 있습니다. 계약에 대가 약정이 없을 때 금액을 다투는 근거로 쓰입니다.
고시 제6조제5항의 단계별 업무비율을 곱합니다. 건축허가 대상을 일괄수행했다면 계획설계 20%, 중간설계 30%, 실시설계 50%입니다.